Tržní ceny titanu 1. prosince 2024
| Tržní ceny titanu 1. prosince 2024 | ||
| Titanový ingot (USD/tuna) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr1 | 8286-8572$ | -- |
| Gr5 | Žádný | -- |
| Titanová deska (USD/Kg) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr{0}}/3 mm | 13.6$ | -- |
| Titanová tyč (USD/kg) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr1 | 16.4-17.1$ | -- |
| Gr5 | 28.6-30$ | -- |




