1. dubna 2025 tržní ceny titanu
| Titanium ingot (USD\/tun) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr1 | 8286-8573$ | -- |
| Gr5 | Žádný | -- |
| Titaniová deska (USD\/kg) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr 1 2\/3mm | 12.16$ | -- |
| Titanový bar (USD\/KG) | ||
| Stupeň | Cena | Trend |
| Gr1 | 16.6-17.8$ | -- |
| Gr5 | 28.7-30.1$ | -- |
Titanový bar ,TITANIMA FOGING ,Části obrábění titanu CNC




